| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3°³ÃµÀý | 4 | |||
| 5 | 6Ãß¼® | 7Ãß¼®¿¬ÈÞ | 8´ëüÈÞÀÏ | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | »ó´ãÀϽà | »ó´ã¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ´ë¸é»ó´ã-Á¤°ü | 2025-11-28(±Ý) | [Áý´Ü»ó´ã] Ä÷¯¼º°ÝºÐ¼® °Ë»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿ì¸®°¡Á· ¾Ë¾Æ°¡±â | 10¸í (½Åû:10¸í/´ë±â:5¸í) |
Á¢¼öÁß |
| 2 | ´ë¸é»ó´ã-Àϱ¤ | 2025-10-30(¸ñ) | 10¿ù ½É¸®°Ë»ç 1ȸÂ÷ - Àϱ¤ | 1¸í (½Åû:1¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 3 | ´ë¸é»ó´ã-Àϱ¤ | 2025-10-30(¸ñ) | 10¿ù ½É¸®°Ë»ç 2ȸÂ÷ - Àϱ¤ | 1¸í (½Åû:1¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 4 | ´ë¸é»ó´ã-Àϱ¤ | 2025-10-30(¸ñ) | 10¿ù ½É¸®°Ë»ç 3ȸÂ÷ - Àϱ¤ | 1¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |