4~5¿ù ½Åü³îÀÌ ½ºÅ丮ÇÃ(14~26°³¿ù) 11:20~12:00 | |||
---|---|---|---|
ºÐ·ù | ½Åü³îÀÌ | ||
Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ 2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç(±âÀ屺 Á¤°üÀ¾) | ||
°»ç | ÀüÇüÁ¾ °»ç(²Þµå¸²Å°Áî) | ||
ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ |
2024-04-12(±Ý) 2024-04-19(±Ý) 2024-04-26(±Ý) 2024-05-03(±Ý) 2024-05-10(±Ý) 2024-05-17(±Ý) 2024-05-24(±Ý) 2024-05-31(±Ý) |
||
ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2024-04-12(±Ý) 11½Ã20ºÐ ~ 2024-05-31(±Ý) 12½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-03-12(È) 11½Ã ~ 2024-03-29(±Ý) 23½Ã | ||
½Åû°³¿ù¼ö | 2021-10-01 ~ 2023-01-10 ³â»ý | ||
ºñ¿ë | 24,000¿ø | ||
Áغñ¹° | ÆíÇѺ¹Àå | ||
°èÁ¾ȳ» | ºÎ»êÀºÇà 101-2073-5448-06(¿¹±ÝÁÖ: ±âÀ屺À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ °íÀº¹Ì) | ||
¹®ÀÇ | |||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 6) | ||
±âŸ»çÇ× | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.